Pardini RF
Sportpistole

| Wettkampf | Schütze | Disziplin / Klasse | Ergebnis | Platz |
|---|---|---|---|---|
| KKSV Daaden gegen SpSch Pier 2000 II · 1 | Justin Höfer | Luftpistole / | 371 Ringe | — |
| Mülheimer SV 1837 gegen KKSV Daaden · 1 | Justin Höfer | Luftpistole / | 366 Ringe | — |
| KKSV Daaden II vs. SV Im Grunde Marenbach | Justin Höfer | Luftpistole / Herren I | 366 Ringe | — |
| SSG Andernach gegen KKSV Daaden · 1. Wettkampf | Justin Höfer | Sportpistole / | 567 Ringe | — |
| KKSV Daaden gegen SV St. Josef Brachbach · 5. Wettkampf | Justin Höfer | Sportpistole / | 569 Ringe | — |
| ISAS Dortmund 2026 | Justin Höfer | Standardpistole / Herren I | 541 Ringe | 4. |
| ISAS Dortmund 2026 | Justin Höfer | Standardpistole Finale / Herren I | 16 Treffer | 5. |
| ISAS Dortmund 2026 | Justin Höfer | Luftpistole / Herren I | 544 Ringe | 24. |
| ISAS Dortmund 2026 | Justin Höfer | Luftpistole / Herren I | 553 Ringe | 14. |
| Deutsche Meisterschaft 2025 | Justin Höfer | Sportpistole / Herren 1 | Disqualifiziert | — |
| Deutsche Meisterschaft 2022 | Justin Höfer | Zentralfeuerpistole / Herren I | Nur Teilnahme dokumentiert | — |
Sportpistole