International · 2026
ISAS Dortmund 2026
Dortmund
TRANSPARENT & VERKNÜPFT
Ergebnisse im Überblick
| Jahr / Wettkampf | Schütze / Disziplin | Klasse / Durchgang | Ergebnis | Platz |
|---|---|---|---|---|
| 2026ISAS Dortmund 2026 | Anton TrappKKS DaadenLuftpistole | Junioren | 528 Ringe | 23. |
| 2026ISAS Dortmund 2026 | Anton TrappKKS DaadenLuftpistole | Junioren | 531 Ringe | 22. |
| 2026ISAS Dortmund 2026 | Anton TrappKKS DaadenStandardpistole | Junioren | 539 Ringe | 5. |
| 2026ISAS Dortmund 2026 | Anton TrappKKS DaadenStandardpistole Finale | Junioren | 10 Treffer | 7. |
| 2026ISAS Dortmund 2026 | Justin HöferKKS DaadenLuftpistole | Herren I | 553 Ringe | 14. |
| 2026ISAS Dortmund 2026 | Justin HöferKKS DaadenLuftpistole | Herren I | 544 Ringe | 24. |
| 2026ISAS Dortmund 2026 | Justin HöferKKS DaadenStandardpistole | Herren I | 541 Ringe | 4. |
| 2026ISAS Dortmund 2026 | Justin HöferKKS DaadenStandardpistole Finale | Herren I | 16 Treffer | 5. |
Keine passenden Ergebnisse. Bitte ändere deine Filter.
Platzierungen gelten jeweils für die Disziplin, Wertungsklasse und den Durchgang. Keine Rangliste über unterschiedliche Disziplinen. Erfasste Auszüge, kein Anspruch auf Vollständigkeit.