SPORTLICHER EHRGEIZ. GEMEINSAME ERFOLGE.
Wettkämpfe & Ergebnisse.
Meisterschaften, Ligabegegnungen und internationale Starts. Entdecke die erfassten Ergebnisse unseres Vereins.
Keine passenden Wettkämpfe gefunden.
ALLE ERFASSTEN STARTS
Das Ergebnisarchiv
| Jahr / Wettkampf | Schütze / Disziplin | Klasse / Durchgang | Ergebnis | Platz |
|---|---|---|---|---|
| 2027KKSV Daaden II vs. SV Im Grunde Marenbach | Christopher Robin GraßKKS DaadenLuftpistole | Herren I | 352 Ringe | — |
| Serien: 88;85;88;91 | ||||
| 2027KKSV Daaden II vs. SV Im Grunde Marenbach | Dierk TrappKKS DaadenLuftpistole | Herren III | 347 Ringe | — |
| Serien: 90;87;83;87 | ||||
| 2027KKSV Daaden II vs. SV Im Grunde Marenbach | Justin HöferKKS DaadenLuftpistole | Herren I | 366 Ringe | — |
| Serien: 93;91;94;88 · Außer Konkurrenz | ||||
| 2027KKSV Daaden II vs. SV Im Grunde Marenbach | Katrin WardaKKS DaadenLuftpistole | Damen II | 356 Ringe | — |
| Serien: 91;87;93;85 | ||||
| 2027KKSV Daaden II vs. SV Im Grunde Marenbach | Kristina HarderSV MarenbachLuftpistole | offene Klasse | 307 Ringe | — |
| Serien: 69;78;81;79 · Gastwertung | ||||
| 2027KKSV Daaden II vs. SV Im Grunde Marenbach | Mathias TheisSV MarenbachLuftpistole | offene Klasse | 373 Ringe | — |
| Serien: 94;93;92;94 · Gastwertung | ||||
| 2027KKSV Daaden II vs. SV Im Grunde Marenbach | Mathias TheisSV MarenbachLuftpistole | offene Klasse | 373 Ringe | — |
| Serien: 93;93;91;96 · Gastwertung | ||||
| 2027KKSV Daaden II vs. SV Im Grunde Marenbach | Michael GansauerSV MarenbachLuftpistole | offene Klasse | 320 Ringe | — |
| Serien: 72;86;75;87 · Gastwertung | ||||
| 2027KKSV Daaden II vs. SV Im Grunde Marenbach | Paul TrappKKS DaadenLuftpistole | Schüler männl. | 314 Ringe | — |
| Serien: 84;79;76;75 | ||||
| 2027VM 2027 | Rainer HöferKKS DaadenLG 30 Auflage | Herren III | 306,5 Ringe | — |
Serien: 101.7;102.4;102.4Serien, Schüsse & Schussbild30 Wertungsschüsse · Zehntelwertung · Mit Meyton erfasst Schussbild noch nicht verfügbar: Die Scheibe muss in der Disziplin-Einstellung zugeordnet werden. Serien & Schüsse ansehenStellung 1 · Serie 1101,7 Ringe
Stellung 1 · Serie 2102,4 Ringe
Stellung 1 · Serie 3102,4 Ringe
| ||||
| 2027KKSV Daaden II vs. SV Im Grunde Marenbach | Rainer HöferKKS DaadenLuftpistole | Herren III | 361 Ringe | — |
| Serien: 91;94;90;86 | ||||
| 2027KKSV Daaden II vs. SV Im Grunde Marenbach | Sebastian ReihnhardtSV MarenbachLuftpistole | offene Klasse | 333 Ringe | — |
| Serien: 84;86;81;82 · Gastwertung | ||||
| 2027KKSV Daaden II vs. SV Im Grunde Marenbach | Sigrid VogtKKS DaadenLuftpistole | Damen IV | 322 Ringe | — |
| Serien: 84;81;81;76 | ||||
| 2026ISAS Dortmund 2026 | Anton TrappKKS DaadenLuftpistole | Junioren | 528 Ringe | 23. |
| 2026ISAS Dortmund 2026 | Anton TrappKKS DaadenLuftpistole | Junioren | 531 Ringe | 22. |
| 2026ISAS Dortmund 2026 | Anton TrappKKS DaadenStandardpistole | Junioren | 539 Ringe | 5. |
| 2026ISAS Dortmund 2026 | Anton TrappKKS DaadenStandardpistole Finale | Junioren | 10 Treffer | 7. |
| 2026ISAS Dortmund 2026 | Justin HöferKKS DaadenLuftpistole | Herren I | 553 Ringe | 14. |
| 2026ISAS Dortmund 2026 | Justin HöferKKS DaadenLuftpistole | Herren I | 544 Ringe | 24. |
| 2026ISAS Dortmund 2026 | Justin HöferKKS DaadenStandardpistole | Herren I | 541 Ringe | 4. |
| 2026ISAS Dortmund 2026 | Justin HöferKKS DaadenStandardpistole Finale | Herren I | 16 Treffer | 5. |
| 2026KKSV Daaden gegen SpSch Pier 2000 II · 1 | Justin HöferKKSV DaadenLuftpistole | Nicht angegeben1 | 371 Ringe | — |
| Mannschaft: KKSV Daaden | ||||
| 2026KKSV Daaden gegen SpSch Pier 2000 II · 1 | Oliver ZollitschKKSV DaadenLuftpistole | Nicht angegeben1 | 355 Ringe | — |
| Mannschaft: KKSV Daaden | ||||
| 2026KKSV Daaden gegen SpSch Pier 2000 II · 1 | Katrin WardaKKSV DaadenLuftpistole | Nicht angegeben1 | 358 Ringe | — |
| Mannschaft: KKSV Daaden | ||||
| 2026KKSV Daaden gegen SpSch Pier 2000 II · 1 | Anton TrappKKSV DaadenLuftpistole | Nicht angegeben1 | 366 Ringe | — |
| Mannschaft: KKSV Daaden | ||||
| 2026KKSV Daaden gegen SpSch Pier 2000 II · 1 | Joshua ArndtKKSV DaadenLuftpistole | Nicht angegeben1 | 283 Ringe | — |
| Mannschaft: KKSV Daaden | ||||
| 2026KKSV Daaden gegen SV St. Josef Brachbach · 5. Wettkampf | Rainer HöferKKSV DaadenSportpistole | Nicht angegeben5. Wettkampf | 550 Ringe | — |
| Mannschaft: KKSV Daaden | ||||
| 2026KKSV Daaden gegen SV St. Josef Brachbach · 5. Wettkampf | Justin HöferKKSV DaadenSportpistole | Nicht angegeben5. Wettkampf | 569 Ringe | — |
| Mannschaft: KKSV Daaden | ||||
| 2026KKSV Daaden gegen SV St. Josef Brachbach · 5. Wettkampf | Anton TrappKKSV DaadenSportpistole | Nicht angegeben5. Wettkampf | 565 Ringe | — |
| Mannschaft: KKSV Daaden | ||||
| 2026KKSV Daaden gegen SV St. Josef Brachbach · 5. Wettkampf | Christopher Robin GraßKKSV DaadenSportpistole | Nicht angegeben5. Wettkampf | 518 Ringe | — |
| Mannschaft: KKSV Daaden | ||||
| 2026KKSV Daaden gegen SV St. Josef Brachbach · 5. Wettkampf | Oliver ZollitschKKSV DaadenSportpistole | Nicht angegeben5. Wettkampf | 563 Ringe | — |
| Mannschaft: KKSV Daaden | ||||
| 2026Mülheimer SV 1837 gegen KKSV Daaden · 1 | Justin HöferKKSV DaadenLuftpistole | Nicht angegeben1 | 366 Ringe | — |
| Mannschaft: KKSV Daaden | ||||
| 2026Mülheimer SV 1837 gegen KKSV Daaden · 1 | Oliver ZollitschKKSV DaadenLuftpistole | Nicht angegeben1 | 363 Ringe | — |
| Mannschaft: KKSV Daaden | ||||
| 2026Mülheimer SV 1837 gegen KKSV Daaden · 1 | Katrin WardaKKSV DaadenLuftpistole | Nicht angegeben1 | 344 Ringe | — |
| Mannschaft: KKSV Daaden | ||||
| 2026Mülheimer SV 1837 gegen KKSV Daaden · 1 | Anton TrappKKSV DaadenLuftpistole | Nicht angegeben1 | 362 Ringe | — |
| Mannschaft: KKSV Daaden | ||||
| 2026Mülheimer SV 1837 gegen KKSV Daaden · 1 | Joshua ArndtKKSV DaadenLuftpistole | Nicht angegeben1 | 260 Ringe | — |
| Mannschaft: KKSV Daaden | ||||
| 2026SSG Andernach gegen KKSV Daaden · 1. Wettkampf | Justin HöferKKSV DaadenSportpistole | Nicht angegeben1. Wettkampf | 567 Ringe | — |
| Serien: 93;97;89;98;94;96 · Mannschaft: KKSV Daaden | ||||
| 2026SSG Andernach gegen KKSV Daaden · 1. Wettkampf | Oliver ZollitschKKSV DaadenSportpistole | Nicht angegeben1. Wettkampf | 553 Ringe | — |
| Serien: 87;92;88;98;94;94 · Mannschaft: KKSV Daaden | ||||
| 2026SSG Andernach gegen KKSV Daaden · 1. Wettkampf | Anton TrappKKSV DaadenSportpistole | Nicht angegeben1. Wettkampf | 551 Ringe | — |
| Serien: 92;94;87;90;95;93 · Mannschaft: KKSV Daaden | ||||
| 2026SSG Andernach gegen KKSV Daaden · 1. Wettkampf | Rainer HöferKKSV DaadenSportpistole | Nicht angegeben1. Wettkampf | 539 Ringe | — |
| Serien: 93;93;90;91;83;89 · Mannschaft: KKSV Daaden | ||||
| 2026SSG Andernach gegen KKSV Daaden · 1. Wettkampf | Christopher Robin GraßKKSV DaadenSportpistole | Nicht angegeben1. Wettkampf | 504 Ringe | — |
| Serien: 82;85;85;80;85;87 · Mannschaft: KKSV Daaden | ||||
| 2025ISAS Dortmund 2025 | Anton TrappKKS DaadenLuftpistole | JuniorenSamstag · Qualifikation (Finale: Platz 6) | 544 Ringe | 7. |
| 2025ISAS Dortmund 2025 | Anton TrappKKS DaadenLuftpistole | JuniorenSonntag · Qualifikation | 532 Ringe | 11. |
| 2025Deutsche Meisterschaft 2025 | Justin HöferKKS DaadenSportpistole | Herren 1 | Disqualifiziert | — |
| 2022Deutsche Meisterschaft 2022 | Justin HöferKKS DaadenZentralfeuerpistole | Herren I | Nur Teilnahme dokumentiert | — |
| 2022Deutsche Meisterschaft 2022 | Oliver ZollitschKKS DaadenFreie Pistole | Herren III | Nur Teilnahme dokumentiert | — |
| 2022Deutsche Meisterschaft 2022 | Rainer HöferKKS DaadenPerkussionspistole | Herren III | 121 Ringe | 62. |
Keine passenden Ergebnisse. Bitte ändere deine Filter.
Platzierungen gelten jeweils für die Disziplin, Wertungsklasse und den Durchgang. Keine Rangliste über unterschiedliche Disziplinen. Erfasste Auszüge, kein Anspruch auf Vollständigkeit.