KKS DAADEN · GEMEINSAM AUF PUNKTEJAGD
Unser Ligaportal.
Jede Paarung zählt. Alle Begegnungen, Mannschaften und Tabellen an einem Ort.
2026
Landesliga Nord Sportpistole
Sportpistole · Rundenwettkampf · Beste 3 · 600 Ringe
SSG Andernach2:4EinzelpunkteKKSV DaadenAbgeschlossen
SSG Andernach
2 : 4Einzelpunkte0 : 2 Mannschaftspunkte1650 : 1671 Ringe (gewertet)
KKSV Daaden
SSG Andernach · 19.05.2026
| Rang | SSG Andernach | Ringe | EP | Ringe | KKSV Daaden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric CeglowskiSerien: 96;93;96;90;94;93 | 562 | 0 : 2 | 567 | Justin HöferSerien: 93;97;89;98;94;96 |
| 2 | Susanne MathesSerien: 95;92;91;96;92;96 | 562 | 2 : 0 | 553 | Oliver ZollitschSerien: 87;92;88;98;94;94 |
| 3 | Krejci Zdenek | 526 | 0 : 2 | 551 | Anton TrappSerien: 92;94;87;90;95;93 |
Weitere Teilnehmer · außerhalb der Wertung
SSG Andernach
Karl-Heinz Moskopp517 Ringe
KKSV Daaden
Rainer HöferSerien: 93;93;90;91;83;89539 Ringe
Christopher Robin GraßSerien: 82;85;85;80;85;87504 Ringe
SV St. Josef Brachbach4:2EinzelpunkteSSG AndernachAbgeschlossen
SV St. Josef Brachbach
4 : 2Einzelpunkte2 : 0 Mannschaftspunkte1644 : 1609 Ringe (gewertet)
SSG Andernach
SV St. Josef Brachbach · 02.07.2026
| Rang | SV St. Josef Brachbach | Ringe | EP | Ringe | SSG Andernach |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick GörzelSerien: 96;94;91;95;90;96 | 562 | 0 : 2 | 566 | Eric CeglowskiSerien: 90;97;99;94;92;94 |
| 2 | Karl Heinz NeubauerSerien: 90;88;89;93;93;94 | 547 | 2 : 0 | 530 | Krejci ZdenekSerien: 86;92;83;91;90;88 |
| 3 | Klaus BickenbachSerien: 90;92;88;93;89;83 | 535 | 2 : 0 | 513 | Michael SchenkSerien: 80;85;87;88;89;84 |
Weitere Teilnehmer · außerhalb der Wertung
SV St. Josef Brachbach
Uwe TonnerSerien: 86;84;86;89;96;91532 Ringe
Daniela NeubauerSerien: 83;79;88;81;85;79495 Ringe
SSG Andernach
Begegnung aufklappen für Paarungen, Serien und Stechen. Nur abgeschlossene Begegnungen zählen in der Tabelle.