KKS DAADEN · GEMEINSAM AUF PUNKTEJAGD
Unser Ligaportal.
Jede Paarung zählt. Alle Begegnungen, Mannschaften und Tabellen an einem Ort.
2026
Landesliga Nord Sportpistole
Sportpistole · Rundenwettkampf · Beste 3 · 600 Ringe
SSG Andernach2:4EinzelpunkteKKSV DaadenAbgeschlossen
SSG Andernach
KKSV Daaden
SSG Andernach · 19.05.2026
| Rang | SSG Andernach | Ringe | EP | Ringe | KKSV Daaden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric CeglowskiSerien: 96;93;96;90;94;93 | 562 | 0 : 2 | 567 | Justin HöferSerien: 93;97;89;98;94;96 |
| 2 | Susanne MathesSerien: 95;92;91;96;92;96 | 562 | 2 : 0 | 553 | Oliver ZollitschSerien: 87;92;88;98;94;94 |
| 3 | Krejci Zdenek | 526 | 0 : 2 | 551 | Anton TrappSerien: 92;94;87;90;95;93 |
Weitere Teilnehmer · außerhalb der Wertung
Karl-Heinz Moskopp517 Ringe
Rainer HöferSerien: 93;93;90;91;83;89539 Ringe
Christopher Robin GraßSerien: 82;85;85;80;85;87504 Ringe
Wissener SV2:4EinzelpunkteSV St. Josef BrachbachAbgeschlossen
Wissener SV
SV St. Josef Brachbach
Wissener SV · 09.06.2026
| Rang | Wissener SV | Ringe | EP | Ringe | SV St. Josef Brachbach |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Hassel | 541 | 2 : 0 | 537 | Patrick Görzel |
| 2 | Mirko Viertel | 518 | 0 : 2 | 533 | Uwe Tonner |
| 3 | Michael Gratze | 503 | 0 : 2 | 526 | Daniela Neubauer |
Weitere Teilnehmer · außerhalb der Wertung
Ulrich Pink496 Ringe
Rouven Wagner513 Ringe
SV St. Josef Brachbach4:2EinzelpunkteSSG AndernachAbgeschlossen
SV St. Josef Brachbach
SSG Andernach
SV St. Josef Brachbach · 02.07.2026
| Rang | SV St. Josef Brachbach | Ringe | EP | Ringe | SSG Andernach |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick GörzelSerien: 96;94;91;95;90;96 | 562 | 0 : 2 | 566 | Eric CeglowskiSerien: 90;97;99;94;92;94 |
| 2 | Karl Heinz NeubauerSerien: 90;88;89;93;93;94 | 547 | 2 : 0 | 530 | Krejci ZdenekSerien: 86;92;83;91;90;88 |
| 3 | Klaus BickenbachSerien: 90;92;88;93;89;83 | 535 | 2 : 0 | 513 | Michael SchenkSerien: 80;85;87;88;89;84 |
Weitere Teilnehmer · außerhalb der Wertung
Uwe TonnerSerien: 86;84;86;89;96;91532 Ringe
Daniela NeubauerSerien: 83;79;88;81;85;79495 Ringe
KKSV Daaden6:0EinzelpunkteSV St. Josef BrachbachAbgeschlossen
KKSV Daaden
SV St. Josef Brachbach
07.05.2026
| Rang | KKSV Daaden | Ringe | EP | Ringe | SV St. Josef Brachbach |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Höfer | 569 | 2 : 0 | 536 | Karl Heinz Neubauer |
| 2 | Anton Trapp | 565 | 2 : 0 | 525 | Patrick Görzel |
| 3 | Oliver Zollitsch | 563 | 2 : 0 | 509 | Uwe Tonner |
Weitere Teilnehmer · außerhalb der Wertung
Rainer Höfer550 Ringe
Christopher Robin Graß518 Ringe
Rouven Wagner506 Ringe
Daniela Neubauer500 Ringe
Begegnung aufklappen für Paarungen, Serien und Stechen. Nur abgeschlossene Begegnungen zählen in der Tabelle.