KKS DAADEN · GEMEINSAM AUF PUNKTEJAGD
Unser Ligaportal.
Jede Paarung zählt. Alle Begegnungen, Mannschaften und Tabellen an einem Ort.
2027
Rheinlandliga
Luftpistole · Mann gegen Mann · Feste 5 · 400 Ringe
Die Schützen-Einzelwertung.
Die besten Ergebnisse zählen. Alle Starts bleiben sichtbar.
Rangliste · beste 7 Ergebnisse
| Ligarang | Schütze / Mannschaft | Starts | Gestrichen | Ø alle Starts | Ø beste 7 | Einzelergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Für diese Auswahl hat noch niemand die benötigte Anzahl an Ergebnissen erreicht. | ||||||
Noch nicht in der Einzelwertung
Weniger als 7 Ergebnisse vorhanden. Sortiert nach Starts, danach nach dem normalen Ringschnitt. Sobald genügend Ergebnisse vorliegen, erfolgt die Aufnahme in die Rangliste automatisch.
| Ligarang | Schütze / Mannschaft | Starts | Gestrichen | Ø alle Starts | Ø beste 7 | Einzelergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Justin HöferKKSV Daaden2 von 7 benötigten Ergebnissen | 2 | 0 | 368,50 | – | 2 Ergebnisse ansehen
|
| – | Anton TrappKKSV Daaden2 von 7 benötigten Ergebnissen | 2 | 0 | 364,00 | – | 2 Ergebnisse ansehen
|
| – | Kai EngelbrachtSpSch Pier 2000 II2 von 7 benötigten Ergebnissen | 2 | 0 | 359,50 | – | 2 Ergebnisse ansehen
|
| – | Astrid AuSpSch Pier 2000 II2 von 7 benötigten Ergebnissen | 2 | 0 | 359,00 | – | 2 Ergebnisse ansehen
|
| – | Oliver ZollitschKKSV Daaden2 von 7 benötigten Ergebnissen | 2 | 0 | 359,00 | – | 2 Ergebnisse ansehen
|
| – | Anne-Marlen OhlerSpSch Pier 2000 II2 von 7 benötigten Ergebnissen | 2 | 0 | 352,00 | – | 2 Ergebnisse ansehen
|
| – | Katrin WardaKKSV Daaden2 von 7 benötigten Ergebnissen | 2 | 0 | 351,00 | – | 2 Ergebnisse ansehen
|
| – | Markus RichterSpSch Pier 2000 II2 von 7 benötigten Ergebnissen | 2 | 0 | 348,00 | – | 2 Ergebnisse ansehen
|
| – | Joshua ArndtKKSV Daaden2 von 7 benötigten Ergebnissen | 2 | 0 | 271,50 | – | 2 Ergebnisse ansehen
|
| – | Marcel RehningSV Niedererbach 1978 II1 von 7 benötigten Ergebnissen | 1 | 0 | 382,00 | – | 1 Ergebnisse ansehen
|
| – | Torsten PfeiferSV Niedererbach 1978 II1 von 7 benötigten Ergebnissen | 1 | 0 | 366,00 | – | 1 Ergebnisse ansehen
|
| – | Lars SetzerSV Niedererbach 1978 II1 von 7 benötigten Ergebnissen | 1 | 0 | 361,00 | – | 1 Ergebnisse ansehen
|
| – | Friedhold WagnerSV Niedererbach 1978 II1 von 7 benötigten Ergebnissen | 1 | 0 | 358,00 | – | 1 Ergebnisse ansehen
|
| – | Richard AmendSpSch Pier 2000 II1 von 7 benötigten Ergebnissen | 1 | 0 | 357,00 | – | 1 Ergebnisse ansehen
|
| – | Baumann, AxelMülheimer SV 18371 von 7 benötigten Ergebnissen | 1 | 0 | 356,00 | – | 1 Ergebnisse ansehen
|
| – | Thomas BetzingSV Niedererbach 1978 II1 von 7 benötigten Ergebnissen | 1 | 0 | 350,00 | – | 1 Ergebnisse ansehen
|
| – | Neemettin GülSpSch Pier 2000 II1 von 7 benötigten Ergebnissen | 1 | 0 | 347,00 | – | 1 Ergebnisse ansehen
|
| – | Chun Yeng, ChanMülheimer SV 18371 von 7 benötigten Ergebnissen | 1 | 0 | 346,00 | – | 1 Ergebnisse ansehen
|
| – | Lemke, SebastianMülheimer SV 18371 von 7 benötigten Ergebnissen | 1 | 0 | 345,00 | – | 1 Ergebnisse ansehen
|
| – | Heiliger, RalfMülheimer SV 18371 von 7 benötigten Ergebnissen | 1 | 0 | 343,00 | – | 1 Ergebnisse ansehen
|
| – | Barquero, RalfMülheimer SV 18371 von 7 benötigten Ergebnissen | 1 | 0 | 328,00 | – | 1 Ergebnisse ansehen
|
Ab 7 Ergebnissen zählen die besten 7 für den Wertungsschnitt und die gemeinsame Rangliste. Zusätzliche Starts geben keinen Vorrang. Nur darüber hinausgehende Ergebnisse werden gestrichen. Ø alle Starts enthält sämtliche vorhandenen Ergebnisse. Fehlende Starts werden nicht mit Null ergänzt. Bei gleichem exakten Wertungsschnitt gleicher Rang; Anzeige auf zwei Nachkommastellen. Der Mannschaftsfilter erhält den Rang und den gesamten Schnitt innerhalb der Liga.
Gezählt werden alle Starter abgeschlossener, gültiger und veröffentlichter Begegnungen, auch außerhalb der Mannschaftswertung. Stechschüsse zählen nicht zum Ringschnitt. Die Spieltagszahl ergibt sich aus unterschiedlichen Rundenbezeichnungen, nicht aus der höchsten Rundennummer. Gastnamen werden innerhalb desselben Vereins zusammengeführt; verknüpfte Profile über ihre Profil-ID.