KKS DAADEN · GEMEINSAM AUF PUNKTEJAGD
Unser Ligaportal.
Jede Paarung zählt. Alle Begegnungen, Mannschaften und Tabellen an einem Ort.
2026
Landesliga Nord Sportpistole
Sportpistole · Rundenwettkampf · Beste 3 · 600 Ringe
Die Schützen-Einzelwertung.
Die besten Ergebnisse zählen. Alle Starts bleiben sichtbar.
Rangliste · beste 3 Ergebnisse
| Ligarang | Schütze / Mannschaft | Starts | Gestrichen | Ø alle Starts | Ø beste 3 | Einzelergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick GörzelSV St. Josef Brachbach | 3 | 0 | 541,33 | 541,33 | 3 Ergebnisse ansehen
|
| 2 | Uwe TonnerSV St. Josef Brachbach | 3 | 0 | 524,67 | 524,67 | 3 Ergebnisse ansehen
|
| 3 | Daniela NeubauerSV St. Josef Brachbach | 3 | 0 | 507,00 | 507,00 | 3 Ergebnisse ansehen
|
Noch nicht in der Einzelwertung
Weniger als 3 Ergebnisse vorhanden. Sortiert nach Starts, danach nach dem normalen Ringschnitt. Sobald genügend Ergebnisse vorliegen, erfolgt die Aufnahme in die Rangliste automatisch.
| Ligarang | Schütze / Mannschaft | Starts | Gestrichen | Ø alle Starts | Ø beste 3 | Einzelergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Justin HöferKKSV Daaden2 von 3 benötigten Ergebnissen | 2 | 0 | 568,00 | – | 2 Ergebnisse ansehen
|
| – | Eric CeglowskiSSG Andernach2 von 3 benötigten Ergebnissen | 2 | 0 | 564,00 | – | 2 Ergebnisse ansehen
|
| – | Anton TrappKKSV Daaden2 von 3 benötigten Ergebnissen | 2 | 0 | 558,00 | – | 2 Ergebnisse ansehen
|
| – | Oliver ZollitschKKSV Daaden2 von 3 benötigten Ergebnissen | 2 | 0 | 558,00 | – | 2 Ergebnisse ansehen
|
| – | Rainer HöferKKSV Daaden2 von 3 benötigten Ergebnissen | 2 | 0 | 544,50 | – | 2 Ergebnisse ansehen
|
| – | Karl Heinz NeubauerSV St. Josef Brachbach2 von 3 benötigten Ergebnissen | 2 | 0 | 541,50 | – | 2 Ergebnisse ansehen
|
| – | Krejci ZdenekSSG Andernach2 von 3 benötigten Ergebnissen | 2 | 0 | 528,00 | – | 2 Ergebnisse ansehen
|
| – | Christopher Robin GraßKKSV Daaden2 von 3 benötigten Ergebnissen | 2 | 0 | 511,00 | – | 2 Ergebnisse ansehen
|
| – | Rouven WagnerSV St. Josef Brachbach2 von 3 benötigten Ergebnissen | 2 | 0 | 509,50 | – | 2 Ergebnisse ansehen
|
| – | Susanne MathesSSG Andernach1 von 3 benötigten Ergebnissen | 1 | 0 | 562,00 | – | 1 Ergebnisse ansehen
|
| – | Marco HasselWissener SV1 von 3 benötigten Ergebnissen | 1 | 0 | 541,00 | – | 1 Ergebnisse ansehen
|
| – | Klaus BickenbachSV St. Josef Brachbach1 von 3 benötigten Ergebnissen | 1 | 0 | 535,00 | – | 1 Ergebnisse ansehen
|
| – | Mirko ViertelWissener SV1 von 3 benötigten Ergebnissen | 1 | 0 | 518,00 | – | 1 Ergebnisse ansehen
|
| – | Karl-Heinz MoskoppSSG Andernach1 von 3 benötigten Ergebnissen | 1 | 0 | 517,00 | – | 1 Ergebnisse ansehen
|
| – | Michael SchenkSSG Andernach1 von 3 benötigten Ergebnissen | 1 | 0 | 513,00 | – | 1 Ergebnisse ansehen
|
| – | Michael GratzeWissener SV1 von 3 benötigten Ergebnissen | 1 | 0 | 503,00 | – | 1 Ergebnisse ansehen
|
| – | Ulrich PinkWissener SV1 von 3 benötigten Ergebnissen | 1 | 0 | 496,00 | – | 1 Ergebnisse ansehen
|
Ab 3 Ergebnissen zählen die besten 3 für den Wertungsschnitt und die gemeinsame Rangliste. Zusätzliche Starts geben keinen Vorrang. Nur darüber hinausgehende Ergebnisse werden gestrichen. Ø alle Starts enthält sämtliche vorhandenen Ergebnisse. Fehlende Starts werden nicht mit Null ergänzt. Bei gleichem exakten Wertungsschnitt gleicher Rang; Anzeige auf zwei Nachkommastellen. Der Mannschaftsfilter erhält den Rang und den gesamten Schnitt innerhalb der Liga.
Gezählt werden alle Starter abgeschlossener, gültiger und veröffentlichter Begegnungen, auch außerhalb der Mannschaftswertung. Stechschüsse zählen nicht zum Ringschnitt. Die Spieltagszahl ergibt sich aus unterschiedlichen Rundenbezeichnungen, nicht aus der höchsten Rundennummer. Gastnamen werden innerhalb desselben Vereins zusammengeführt; verknüpfte Profile über ihre Profil-ID.